
2025年3月7日
罰金と反則金の違い、納付方法、期限切れのリスクについて
交通違反には一時停止禁止などの軽微なものから、飲酒運転のような重大なものまで、その種類は実に様々。
違反をした際は、罰金または反則金を支払わなければいけません。この2つの違反金は同じ意味として捉えている方も多いかもしれませんが、実は法的な責任が異なります。
今回は罰金と反則金との違いに触れつつ、反則金の支払い方法や納付期限、また期限切れの際の対応などについてお伝えします。
目次
1 交通違反時の罰金と反則金の違い
反則金は軽微な交通違反に対して課される行政罰です。違反した際に、警察官から通称青キップと呼ばれる交通反則告知書が渡され、定められた期間内に反則金を納付することで手続きが完了します。
違反点数の減点は免れることはできませんが、刑事責任については追及されることはありません。
一方、罰金は無免許運転や酒気帯び運転など重大な交通事故に科される刑事罰の一つです。
違反を犯した際は、通称赤キップと呼ばれる「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」が交付され、刑事罰を受けることになります。
検察庁への出頭が命じられ、裁判によって罰金額が言い渡されます。刑事事件上の罰則となるため、前科がついてしまうのも特筆すべきポイントです。
2 交通違反の点数制度と反則金一覧
2-1 速度超過
速度超過は、一般道や高速道路における最高速度や法定速度を超えて走行することを指します。
速度超過における車種別の反則金額は以下の表をご覧ください。
反則行為 | 車両等の種類及び反則金額 | |||||
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
速度超過 | 高速道路35km/h以上40km/h未満 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
高速道路30km/h以上35km/h未満 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
一般道25km/h以上30km/h未満 | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
一般道20km/h以上25km/h未満 | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
一般道15km/h以上20km/h未満 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |
一般道15km/h未満 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
一般道路で30km/h、高速道路で40km/h以上のスピードを超えた場合は、刑事罰扱いとなり罰金を支払う必要があります。
2-2 積載物量制限超過
積載物量制限超過は、自動車やトラックなどの車両の最大積載量を超えて荷物を積んで運転することです。道路運送車両法で定められた法定積載量を超えると違法行為となり、罰則の対象となります。
積載物量制限超過に関する車種別の反則金は以下の表をご覧ください。
反則行為 | 車両等の種類及び反則金額 | |||||
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
積載物重量制限超過 | 5割以上10割未満 | 4,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
5割未満 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
過積載の割合が10割を超えると、刑事罰扱いとなり罰金を支払う必要があります。
2-3 その他の違反項目
交通違反の種類は前述した速度超過、積載物重量制限超過以外にも多くあります。
車種別の反則金は以下の通り。
反則行為 | 車両等の種類及び反則金額 | ||||
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | |
携帯電話使用等(保持)違反 | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
信号無視(赤色等)違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
信号無視(点滅)違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
整備不良制動装置等違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
整備不良尾灯等違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
作動状態記録装置不備 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | – |
自動運行装置使用条件違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | – |
遮断踏切立入り違反 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
通行区分違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
追越し違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
踏切不停止等違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
交差点安全進行義務違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
横断歩行者等妨害等違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
安全運転義務違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
本線車道横断等禁止違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | – |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | – |
法定横断等禁止違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
路面電車後方不停止違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
通行禁止違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
歩行者用道路徐行違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
急ブレーキ禁止違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
優先道路通行車妨害等違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
徐行場所違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
指定場所一時不停止等違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
積載物大きさ制限超過違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
積載方法制限超過違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
幼児等通行妨害違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
安全地帯徐行違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
免許条件違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
通行帯違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
路線バス等優先通行帯違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | – |
道路外出右左折合図車妨害違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
指定横断等禁止違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
車間距離不保持違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
進路変更禁止違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
追いつかれた車両の義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
乗合自動車発進妨害違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
割込み等違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
交差点右左折等合図車妨害違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
指定通行区分違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
交差点優先車妨害違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
無灯火違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
緊急車妨害等違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
減光等義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
合図不履行違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
合図制限違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
警音器吹鳴義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
乗車積載方法違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
定員外乗車違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
牽引違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | – |
泥はね運転違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
転落等防止措置義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
安全不確認ドア開放等違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
停止措置義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
騒音運転等違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
初心運転者等保護義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | – |
公安委員会遵守事項違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
消音器不備違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
交差点等進入禁止違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | – | – | 12,000円 | – | – |
最低速度違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | – |
本線車道通行車妨害違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | – |
本線車道緊急車妨害違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | – |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 7,000円 | 6,000円 | – | – | – |
故障車両表示義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | – |
仮免許練習標識表示義務違反 | 7,000円 | 6,000円 | – | – | – |
通行許可条件違反 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
歩道徐行等義務違反 | – | – | – | – | 3,000円 |
路側帯進行方法違反 | – | – | – | – | 3,000円 |
軌道敷内違反 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
道路外出右左折方法違反 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
交差点右左折方法違反 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
制限外許可条件違反 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
原付牽引違反 | – | – | – | – | 3,000円 |
運行記録計不備違反 | 6,000円 | 4,000円 | – | – | – |
初心運転者標識表示義務違反 | 6,000円 | 4,000円 | – | – | – |
聴覚障害者標識表示義務違反 | 6,000円 | 4,000円 | – | – | – |
本線車道出入方法違反 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | – |
警音器使用制限違反 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
免許証不携帯 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
3 反則金の支払い方法と注意点
3-1 反則金の支払いは銀行または郵便局
違反をしてしまい反則金を支払わなければいけない場合、銀行もしくは郵便局で納付します。
反則金納付の期限は原則、告知を受けた日の翌日から8日以内と定められているので期限内に手続きを完了しましょう。
支払いは銀行・郵便局の窓口となるので平日の営業時間内に支払わなければいけません。そのため土日祝日の支払いができないので注意が必要です。
3-2 期限内に納付ができなかった場合
反則金の納付は、告知を受けた日の翌日から8日以内とお伝えしました。期限が過ぎてしまった場合、新たな納付書の交付を受ける必要があります。
交付場所は各都道府県警察の「交通反則通告センター」。また再交付の場合は、受け取った日を含め11日以内が期限となります。
納付先は銀行・郵便局ですので忘れないように手続きを完了させましょう。また交通反則通告センターに出頭できない場合、郵送で通告書と納付書を受け取ることも可能です。郵送の場合は郵送料が反則金に加算されています。
書留郵便で自宅に送付されますので、受け取りましたら納付の手続きを進めましょう。
3-3 反則金の納付を放置することでのリスク
反則金を納付しないまま放置してしまうと、道路交通法違反事件として刑事手続に移行します。
検察庁より出頭要請が届き、検察官の取り調べを受けることになります。
その際に、自分の言い分を主張することもできますが、検察官が起訴と判断すれば裁判へと進むことになり、最悪の場合は刑事罰が科せられることを覚えておきましょう。
基本的には刑事罰となるケースがほとんどのため、違反をしてしまった場合は速やかに手続きを済ませておくことをおすすめします。
交通違反の罰金と反則金の違いを理解し、安全なカーライフを
交通違反で支払う「罰金」と「反則金」とでは大きく意味が異なります。
罰金は検察庁への出頭が命じられ、裁判によって罰金額が言い渡されます。刑事事件上の罰則となるため、前科がついてしまうことも覚えておきましょう。
反則金は違反点数が減点されるものの、刑事責任については問われません。ただし、反則金の支払い期限を過ぎたまま放置してしまうと、最悪の場合、刑事罰が科せられてしまいます。
交通違反を起こさないように運転することが重要ですが、万が一、違反をしてしまった場合は期限内に納付することが大切です。
WEBでカンタン無料査定!
旧車の買取なら、ヴァ・ベーネにお任せ!
業歴35年は信頼の証!お急ぎの方はお電話でも承っております。